Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 10/07/2026
Data do extrato: 10/07/2026
Data da divulgação do extrato: 15/07/2026
Valor estimado: R$ 62.166,67
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Adriana Maranhao de Lima |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Raimundo Alves Martins Filho |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Antonio Nivando Freitas Martins |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INBRASP | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?